Calendari - Grup 6 Quarta Divisió
| Jornada 1 (09-10-2011) | Campo | Fecha / Hora | ||
| SANT POL, AT. "C" | POBLE NOU 2000, U.E. "A" | MPAL. SOT DE BAGUENY | 08-10-2011 - 09:00 | |
| CANET, F.C. "C" | LA LLANTIA, A.D. "B" | MPAL. CANET DE MAR | 08-10-2011 | |
| ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | MPAL. ARENYS DE MUNT | 08-10-2011 - 11:15 | |
| PINEDA DE MAR, C.F. "B" | CALELLA, C.F. "B" | MPAL. CAN XAUBET (Pineda M.) | 08-10-2011 - 10:00 | |
| CABRILS, C.E. "C" | FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | MPAL CABRILS | 08-10-2011 - 10:30 | |
| ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | TIANA, C.C.E. "B" | CAMP D'ESPORTS SANT ANDREU LLAVANERES | 09-10-2011 - 10:00 | |
| SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | SANTVICENTI, C.F. "C" | MPAL. SANTA SUSANNA | 09-10-2011 - 11:00 | |
| Jornada 2 (16-10-2011) | Campo | Fecha / Hora | ||
| POBLE NOU 2000, U.E. "A" | SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | MPAL. POLIG. INDUSTRIAL PINEDA | 15-10-2011 - 11:30 | |
| LA LLANTIA, A.D. "B" | SANT POL, AT. "C" | MPAL. LA LLANTIA | 15-10-2011 - 11:15 | |
| PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | CANET, F.C. "C" | MPAL. PLA D'EN BOET | 15-10-2011 - 10:30 | |
| CALELLA, C.F. "B" | ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | ZONA ESPORTIVA LA MUNTANYETA | 15-10-2011 - 12:45 | |
| FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | PINEDA DE MAR, C.F. "B" | MPAL. D'ESPORTS DE MATARO | 15-10-2011 - 09:15 | |
| TIANA, C.C.E. "B" | CABRILS, C.E. "C" | MPAL. TIANA | 16-10-2011 | |
| SANTVICENTI, C.F. "C" | ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | MPAL. SANT VICENÇ DE MONTALT | 15-10-2011 - 10:15 | |
| Jornada 3 (23-10-2011) | Campo | Fecha / Hora | ||
| POBLE NOU 2000, U.E. "A" | LA LLANTIA, A.D. "B" | MPAL. POLIG. INDUSTRIAL PINEDA | 22-10-2011 - 11:30 | |
| SANT POL, AT. "C" | PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | MPAL. SOT DE BAGUENY | 22-10-2011 - 09:00 | |
| CANET, F.C. "C" | CALELLA, C.F. "B" | MPAL. CANET DE MAR | 22-10-2011 | |
| ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | MPAL. ARENYS DE MUNT | 22-10-2011 - 11:15 | |
| PINEDA DE MAR, C.F. "B" | TIANA, C.C.E. "B" | MPAL. CAN XAUBET (Pineda M.) | 22-10-2011 - 10:00 | |
| CABRILS, C.E. "C" | SANTVICENTI, C.F. "C" | MPAL CABRILS | 22-10-2011 - 10:30 | |
| SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | MPAL. SANTA SUSANNA | 23-10-2011 - 11:00 | |
| Jornada 4 (30-10-2011) | Campo | Fecha / Hora | ||
| LA LLANTIA, A.D. "B" | SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | MPAL. LA LLANTIA | 29-10-2011 - 11:15 | |
| PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | POBLE NOU 2000, U.E. "A" | MPAL. PLA D'EN BOET | 29-10-2011 - 10:30 | |
| CALELLA, C.F. "B" | SANT POL, AT. "C" | ZONA ESPORTIVA LA MUNTANYETA | 29-10-2011 - 12:45 | |
| FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | CANET, F.C. "C" | MPAL. D'ESPORTS DE MATARO | 29-10-2011 - 09:15 | |
| TIANA, C.C.E. "B" | ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | MPAL. TIANA | 30-10-2011 | |
| SANTVICENTI, C.F. "C" | PINEDA DE MAR, C.F. "B" | MPAL. SANT VICENÇ DE MONTALT | 29-10-2011 - 10:15 | |
| ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | CABRILS, C.E. "C" | CAMP D'ESPORTS SANT ANDREU LLAVANERES | 30-10-2011 - 10:00 | |
| Jornada 5 (06-11-2011) | Campo | Fecha / Hora | ||
| LA LLANTIA, A.D. "B" | PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | MPAL. LA LLANTIA | 05-11-2011 - 11:15 | |
| POBLE NOU 2000, U.E. "A" | CALELLA, C.F. "B" | MPAL. POLIG. INDUSTRIAL PINEDA | 05-11-2011 - 11:30 | |
| SANT POL, AT. "C" | FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | MPAL. SOT DE BAGUENY | 05-11-2011 - 09:00 | |
| CANET, F.C. "C" | TIANA, C.C.E. "B" | MPAL. CANET DE MAR | 05-11-2011 | |
| ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | SANTVICENTI, C.F. "C" | MPAL. ARENYS DE MUNT | 05-11-2011 - 11:15 | |
| PINEDA DE MAR, C.F. "B" | ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | MPAL. CAN XAUBET (Pineda M.) | 05-11-2011 - 10:00 | |
| SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | CABRILS, C.E. "C" | MPAL. SANTA SUSANNA | 06-11-2011 - 11:00 | |
| Jornada 6 (13-11-2011) | Campo | Fecha / Hora | ||
| PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | MPAL. PLA D'EN BOET | 12-11-2011 - 10:30 | |
| CALELLA, C.F. "B" | LA LLANTIA, A.D. "B" | ZONA ESPORTIVA LA MUNTANYETA | 12-11-2011 - 12:45 | |
| FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | POBLE NOU 2000, U.E. "A" | MPAL. D'ESPORTS DE MATARO | 12-11-2011 - 09:15 | |
| TIANA, C.C.E. "B" | SANT POL, AT. "C" | MPAL. TIANA | 13-11-2011 | |
| SANTVICENTI, C.F. "C" | CANET, F.C. "C" | MPAL. SANT VICENÇ DE MONTALT | 12-11-2011 - 10:15 | |
| ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | CAMP D'ESPORTS SANT ANDREU LLAVANERES | 13-11-2011 - 10:00 | |
| CABRILS, C.E. "C" | PINEDA DE MAR, C.F. "B" | MPAL CABRILS | 12-11-2011 - 10:30 | |
| Jornada 7 (20-11-2011) | Campo | Fecha / Hora | ||
| PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | CALELLA, C.F. "B" | MPAL. PLA D'EN BOET | 19-11-2011 - 10:30 | |
| LA LLANTIA, A.D. "B" | FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | MPAL. LA LLANTIA | 19-11-2011 - 11:15 | |
| POBLE NOU 2000, U.E. "A" | TIANA, C.C.E. "B" | MPAL. POLIG. INDUSTRIAL PINEDA | 19-11-2011 - 11:30 | |
| SANT POL, AT. "C" | SANTVICENTI, C.F. "C" | MPAL. SOT DE BAGUENY | 19-11-2011 - 09:00 | |
| CANET, F.C. "C" | ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | MPAL. CANET DE MAR | 19-11-2011 | |
| ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | CABRILS, C.E. "C" | MPAL. ARENYS DE MUNT | 19-11-2011 - 11:15 | |
| SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | PINEDA DE MAR, C.F. "B" | MPAL. SANTA SUSANNA | 20-11-2011 - 11:00 | |
| Jornada 8 (27-11-2011) | Campo | Fecha / Hora | ||
| CALELLA, C.F. "B" | SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | ZONA ESPORTIVA LA MUNTANYETA | 26-11-2011 - 12:45 | |
| FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | MPAL. D'ESPORTS DE MATARO | 26-11-2011 - 09:15 | |
| TIANA, C.C.E. "B" | LA LLANTIA, A.D. "B" | MPAL. TIANA | 27-11-2011 | |
| SANTVICENTI, C.F. "C" | POBLE NOU 2000, U.E. "A" | MPAL. SANT VICENÇ DE MONTALT | 26-11-2011 - 10:15 | |
| ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | SANT POL, AT. "C" | CAMP D'ESPORTS SANT ANDREU LLAVANERES | 27-11-2011 - 10:00 | |
| CABRILS, C.E. "C" | CANET, F.C. "C" | MPAL CABRILS | 26-11-2011 - 10:30 | |
| PINEDA DE MAR, C.F. "B" | ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | MPAL. CAN XAUBET (Pineda M.) | 26-11-2011 - 10:00 | |
| Jornada 9 (04-12-2011) | Campo | Fecha / Hora | ||
| CALELLA, C.F. "B" | FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | ZONA ESPORTIVA LA MUNTANYETA | 03-12-2011 - 12:45 | |
| PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | TIANA, C.C.E. "B" | MPAL. PLA D'EN BOET | 03-12-2011 - 10:30 | |
| LA LLANTIA, A.D. "B" | SANTVICENTI, C.F. "C" | MPAL. LA LLANTIA | 03-12-2011 - 11:15 | |
| POBLE NOU 2000, U.E. "A" | ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | MPAL. POLIG. INDUSTRIAL PINEDA | 03-12-2011 - 11:30 | |
| SANT POL, AT. "C" | CABRILS, C.E. "C" | MPAL. SOT DE BAGUENY | 03-12-2011 - 09:00 | |
| CANET, F.C. "C" | PINEDA DE MAR, C.F. "B" | MPAL. CANET DE MAR | 03-12-2011 | |
| SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | MPAL. SANTA SUSANNA | 04-12-2011 - 11:00 | |
| Jornada 10 (18-12-2011) | Campo | Fecha / Hora | ||
| FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | MPAL. D'ESPORTS DE MATARO | 17-12-2011 - 09:15 | |
| TIANA, C.C.E. "B" | CALELLA, C.F. "B" | MPAL. TIANA | 18-12-2011 | |
| SANTVICENTI, C.F. "C" | PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | MPAL. SANT VICENÇ DE MONTALT | 17-12-2011 - 10:15 | |
| ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | LA LLANTIA, A.D. "B" | CAMP D'ESPORTS SANT ANDREU LLAVANERES | 18-12-2011 - 10:00 | |
| CABRILS, C.E. "C" | POBLE NOU 2000, U.E. "A" | MPAL CABRILS | 17-12-2011 - 10:30 | |
| PINEDA DE MAR, C.F. "B" | SANT POL, AT. "C" | MPAL. CAN XAUBET (Pineda M.) | 17-12-2011 - 10:00 | |
| ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | CANET, F.C. "C" | MPAL. ARENYS DE MUNT | 17-12-2011 - 11:15 | |
| Jornada 11 (08-01-2012) | Campo | Fecha / Hora | ||
| FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | TIANA, C.C.E. "B" | MPAL. D'ESPORTS DE MATARO | 07-01-2012 - 09:15 | |
| CALELLA, C.F. "B" | SANTVICENTI, C.F. "C" | ZONA ESPORTIVA LA MUNTANYETA | 07-01-2012 - 12:45 | |
| PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | MPAL. PLA D'EN BOET | 07-01-2012 - 10:30 | |
| LA LLANTIA, A.D. "B" | CABRILS, C.E. "C" | MPAL. LA LLANTIA | 07-01-2012 - 11:15 | |
| POBLE NOU 2000, U.E. "A" | PINEDA DE MAR, C.F. "B" | MPAL. POLIG. INDUSTRIAL PINEDA | 07-01-2012 - 11:30 | |
| SANT POL, AT. "C" | ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | MPAL. SOT DE BAGUENY | 07-01-2012 - 09:00 | |
| SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | CANET, F.C. "C" | MPAL. SANTA SUSANNA | 08-01-2012 - 11:00 | |
| Jornada 12 (15-01-2012) | Campo | Fecha / Hora | ||
| SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | TIANA, C.C.E. "B" | MPAL. SANTA SUSANNA | 15-01-2012 - 11:00 | |
| SANTVICENTI, C.F. "C" | FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | MPAL. SANT VICENÇ DE MONTALT | 14-01-2012 - 10:15 | |
| ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | CALELLA, C.F. "B" | CAMP D'ESPORTS SANT ANDREU LLAVANERES | 15-01-2012 - 10:00 | |
| CABRILS, C.E. "C" | PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | MPAL CABRILS | 14-01-2012 - 10:30 | |
| PINEDA DE MAR, C.F. "B" | LA LLANTIA, A.D. "B" | MPAL. CAN XAUBET (Pineda M.) | 14-01-2012 - 10:00 | |
| ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | POBLE NOU 2000, U.E. "A" | MPAL. ARENYS DE MUNT | 14-01-2012 - 11:15 | |
| CANET, F.C. "C" | SANT POL, AT. "C" | MPAL. CANET DE MAR | 14-01-2012 | |
| Jornada 13 (22-01-2012) | Campo | Fecha / Hora | ||
| TIANA, C.C.E. "B" | SANTVICENTI, C.F. "C" | MPAL. TIANA | 22-01-2012 | |
| FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | MPAL. D'ESPORTS DE MATARO | 21-01-2012 - 09:15 | |
| CALELLA, C.F. "B" | CABRILS, C.E. "C" | ZONA ESPORTIVA LA MUNTANYETA | 21-01-2012 - 12:45 | |
| PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | PINEDA DE MAR, C.F. "B" | MPAL. PLA D'EN BOET | 21-01-2012 - 10:30 | |
| LA LLANTIA, A.D. "B" | ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | MPAL. LA LLANTIA | 21-01-2012 - 11:15 | |
| POBLE NOU 2000, U.E. "A" | CANET, F.C. "C" | MPAL. POLIG. INDUSTRIAL PINEDA | 21-01-2012 - 11:30 | |
| SANT POL, AT. "C" | SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | MPAL. SOT DE BAGUENY | 21-01-2012 - 09:00 | |
| Jornada 14 (29-01-2012) | Campo | Fecha / Hora | ||
| POBLE NOU 2000, U.E. "A" | SANT POL, AT. "C" | MPAL. POLIG. INDUSTRIAL PINEDA | 28-01-2012 - 11:30 | |
| LA LLANTIA, A.D. "B" | CANET, F.C. "C" | MPAL. LA LLANTIA | 28-01-2012 - 11:15 | |
| PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | MPAL. PLA D'EN BOET | 28-01-2012 - 10:30 | |
| CALELLA, C.F. "B" | PINEDA DE MAR, C.F. "B" | ZONA ESPORTIVA LA MUNTANYETA | 28-01-2012 - 12:45 | |
| FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | CABRILS, C.E. "C" | MPAL. D'ESPORTS DE MATARO | 28-01-2012 - 09:15 | |
| TIANA, C.C.E. "B" | ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | MPAL. TIANA | 29-01-2012 | |
| SANTVICENTI, C.F. "C" | SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | MPAL. SANT VICENÇ DE MONTALT | 28-01-2012 - 10:15 | |
| Jornada 15 (05-02-2012) | Campo | Fecha / Hora | ||
| SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | POBLE NOU 2000, U.E. "A" | MPAL. SANTA SUSANNA | 05-02-2012 - 11:00 | |
| SANT POL, AT. "C" | LA LLANTIA, A.D. "B" | MPAL. SOT DE BAGUENY | 04-02-2012 - 09:00 | |
| CANET, F.C. "C" | PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | MPAL. CANET DE MAR | 04-02-2012 | |
| ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | CALELLA, C.F. "B" | MPAL. ARENYS DE MUNT | 04-02-2012 - 11:15 | |
| PINEDA DE MAR, C.F. "B" | FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | MPAL. CAN XAUBET (Pineda M.) | 04-02-2012 - 10:00 | |
| CABRILS, C.E. "C" | TIANA, C.C.E. "B" | MPAL CABRILS | 04-02-2012 - 10:30 | |
| ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | SANTVICENTI, C.F. "C" | CAMP D'ESPORTS SANT ANDREU LLAVANERES | 05-02-2012 - 10:00 | |
| Jornada 16 (12-02-2012) | Campo | Fecha / Hora | ||
| LA LLANTIA, A.D. "B" | POBLE NOU 2000, U.E. "A" | MPAL. LA LLANTIA | 11-02-2012 - 11:15 | |
| PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | SANT POL, AT. "C" | MPAL. PLA D'EN BOET | 11-02-2012 - 10:30 | |
| CALELLA, C.F. "B" | CANET, F.C. "C" | ZONA ESPORTIVA LA MUNTANYETA | 11-02-2012 - 12:45 | |
| FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | MPAL. D'ESPORTS DE MATARO | 11-02-2012 - 09:15 | |
| TIANA, C.C.E. "B" | PINEDA DE MAR, C.F. "B" | MPAL. TIANA | 12-02-2012 | |
| SANTVICENTI, C.F. "C" | CABRILS, C.E. "C" | MPAL. SANT VICENÇ DE MONTALT | 11-02-2012 - 10:15 | |
| ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | CAMP D'ESPORTS SANT ANDREU LLAVANERES | 12-02-2012 - 10:00 | |
| Jornada 17 (26-02-2012) | Campo | Fecha / Hora | ||
| SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | LA LLANTIA, A.D. "B" | MPAL. SANTA SUSANNA | 26-02-2012 - 11:00 | |
| POBLE NOU 2000, U.E. "A" | PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | MPAL. POLIG. INDUSTRIAL PINEDA | 25-02-2012 - 11:30 | |
| SANT POL, AT. "C" | CALELLA, C.F. "B" | MPAL. SOT DE BAGUENY | 25-02-2012 - 09:00 | |
| CANET, F.C. "C" | FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | MPAL. CANET DE MAR | 25-02-2012 | |
| ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | TIANA, C.C.E. "B" | MPAL. ARENYS DE MUNT | 25-02-2012 - 11:15 | |
| PINEDA DE MAR, C.F. "B" | SANTVICENTI, C.F. "C" | MPAL. CAN XAUBET (Pineda M.) | 25-02-2012 - 10:00 | |
| CABRILS, C.E. "C" | ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | MPAL CABRILS | 25-02-2012 - 10:30 | |
| Jornada 18 (04-03-2012) | Campo | Fecha / Hora | ||
| PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | LA LLANTIA, A.D. "B" | MPAL. PLA D'EN BOET | 03-03-2012 - 10:30 | |
| CALELLA, C.F. "B" | POBLE NOU 2000, U.E. "A" | ZONA ESPORTIVA LA MUNTANYETA | 03-03-2012 - 12:45 | |
| FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | SANT POL, AT. "C" | MPAL. D'ESPORTS DE MATARO | 03-03-2012 - 09:15 | |
| TIANA, C.C.E. "B" | CANET, F.C. "C" | MPAL. TIANA | 04-03-2012 | |
| SANTVICENTI, C.F. "C" | ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | MPAL. SANT VICENÇ DE MONTALT | 03-03-2012 - 10:15 | |
| ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | PINEDA DE MAR, C.F. "B" | CAMP D'ESPORTS SANT ANDREU LLAVANERES | 04-03-2012 - 10:00 | |
| CABRILS, C.E. "C" | SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | MPAL CABRILS | 03-03-2012 - 10:30 | |
| Jornada 19 (11-03-2012) | Campo | Fecha / Hora | ||
| SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | MPAL. SANTA SUSANNA | 11-03-2012 - 11:00 | |
| LA LLANTIA, A.D. "B" | CALELLA, C.F. "B" | MPAL. LA LLANTIA | 10-03-2012 - 11:15 | |
| POBLE NOU 2000, U.E. "A" | FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | MPAL. POLIG. INDUSTRIAL PINEDA | 10-03-2012 - 11:30 | |
| SANT POL, AT. "C" | TIANA, C.C.E. "B" | MPAL. SOT DE BAGUENY | 10-03-2012 - 09:00 | |
| CANET, F.C. "C" | SANTVICENTI, C.F. "C" | MPAL. CANET DE MAR | 10-03-2012 | |
| ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | MPAL. ARENYS DE MUNT | 10-03-2012 - 11:15 | |
| PINEDA DE MAR, C.F. "B" | CABRILS, C.E. "C" | MPAL. CAN XAUBET (Pineda M.) | 10-03-2012 - 10:00 | |
| Jornada 20 (18-03-2012) | Campo | Fecha / Hora | ||
| CALELLA, C.F. "B" | PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | ZONA ESPORTIVA LA MUNTANYETA | 17-03-2012 - 12:45 | |
| FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | LA LLANTIA, A.D. "B" | MPAL. D'ESPORTS DE MATARO | 17-03-2012 - 09:15 | |
| TIANA, C.C.E. "B" | POBLE NOU 2000, U.E. "A" | MPAL. TIANA | 18-03-2012 | |
| SANTVICENTI, C.F. "C" | SANT POL, AT. "C" | MPAL. SANT VICENÇ DE MONTALT | 17-03-2012 - 10:15 | |
| ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | CANET, F.C. "C" | CAMP D'ESPORTS SANT ANDREU LLAVANERES | 18-03-2012 - 10:00 | |
| CABRILS, C.E. "C" | ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | MPAL CABRILS | 17-03-2012 - 10:30 | |
| PINEDA DE MAR, C.F. "B" | SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | MPAL. CAN XAUBET (Pineda M.) | 17-03-2012 - 10:00 | |
| Jornada 21 (25-03-2012) | Campo | Fecha / Hora | ||
| SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | CALELLA, C.F. "B" | MPAL. SANTA SUSANNA | 25-03-2012 - 11:00 | |
| PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | MPAL. PLA D'EN BOET | 24-03-2012 - 10:30 | |
| LA LLANTIA, A.D. "B" | TIANA, C.C.E. "B" | MPAL. LA LLANTIA | 24-03-2012 - 11:15 | |
| POBLE NOU 2000, U.E. "A" | SANTVICENTI, C.F. "C" | MPAL. POLIG. INDUSTRIAL PINEDA | 24-03-2012 - 11:30 | |
| SANT POL, AT. "C" | ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | MPAL. SOT DE BAGUENY | 24-03-2012 - 09:00 | |
| CANET, F.C. "C" | CABRILS, C.E. "C" | MPAL. CANET DE MAR | 24-03-2012 | |
| ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | PINEDA DE MAR, C.F. "B" | MPAL. ARENYS DE MUNT | 24-03-2012 - 11:15 | |
| Jornada 22 (01-04-2012) | Campo | Fecha / Hora | ||
| FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | CALELLA, C.F. "B" | MPAL. D'ESPORTS DE MATARO | 31-03-2012 - 09:15 | |
| TIANA, C.C.E. "B" | PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | MPAL. TIANA | 01-04-2012 | |
| SANTVICENTI, C.F. "C" | LA LLANTIA, A.D. "B" | MPAL. SANT VICENÇ DE MONTALT | 31-03-2012 - 10:15 | |
| ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | POBLE NOU 2000, U.E. "A" | CAMP D'ESPORTS SANT ANDREU LLAVANERES | 01-04-2012 - 10:00 | |
| CABRILS, C.E. "C" | SANT POL, AT. "C" | MPAL CABRILS | 31-03-2012 - 10:30 | |
| PINEDA DE MAR, C.F. "B" | CANET, F.C. "C" | MPAL. CAN XAUBET (Pineda M.) | 31-03-2012 - 10:00 | |
| ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | MPAL. ARENYS DE MUNT | 31-03-2012 - 11:15 | |
| Jornada 23 (15-04-2012) | Campo | Fecha / Hora | ||
| SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | MPAL. SANTA SUSANNA | 15-04-2012 - 11:00 | |
| CALELLA, C.F. "B" | TIANA, C.C.E. "B" | ZONA ESPORTIVA LA MUNTANYETA | 14-04-2012 - 12:45 | |
| PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | SANTVICENTI, C.F. "C" | MPAL. PLA D'EN BOET | 14-04-2012 - 10:30 | |
| LA LLANTIA, A.D. "B" | ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | MPAL. LA LLANTIA | 14-04-2012 - 11:15 | |
| POBLE NOU 2000, U.E. "A" | CABRILS, C.E. "C" | MPAL. POLIG. INDUSTRIAL PINEDA | 14-04-2012 - 11:30 | |
| SANT POL, AT. "C" | PINEDA DE MAR, C.F. "B" | MPAL. SOT DE BAGUENY | 14-04-2012 - 09:00 | |
| CANET, F.C. "C" | ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | MPAL. CANET DE MAR | 14-04-2012 | |
| Jornada 24 (22-04-2012) | Campo | Fecha / Hora | ||
| TIANA, C.C.E. "B" | FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | MPAL. TIANA | 22-04-2012 | |
| SANTVICENTI, C.F. "C" | CALELLA, C.F. "B" | MPAL. SANT VICENÇ DE MONTALT | 21-04-2012 - 10:15 | |
| ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | CAMP D'ESPORTS SANT ANDREU LLAVANERES | 22-04-2012 - 10:00 | |
| CABRILS, C.E. "C" | LA LLANTIA, A.D. "B" | MPAL CABRILS | 21-04-2012 - 10:30 | |
| PINEDA DE MAR, C.F. "B" | POBLE NOU 2000, U.E. "A" | MPAL. CAN XAUBET (Pineda M.) | 21-04-2012 - 10:00 | |
| ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | SANT POL, AT. "C" | MPAL. ARENYS DE MUNT | 21-04-2012 - 11:15 | |
| CANET, F.C. "C" | SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | MPAL. CANET DE MAR | 21-04-2012 | |
| Jornada 25 (29-04-2012) | Campo | Fecha / Hora | ||
| TIANA, C.C.E. "B" | SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | MPAL. TIANA | 29-04-2012 | |
| FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | SANTVICENTI, C.F. "C" | MPAL. D'ESPORTS DE MATARO | 28-04-2012 - 09:15 | |
| CALELLA, C.F. "B" | ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | ZONA ESPORTIVA LA MUNTANYETA | 28-04-2012 - 12:45 | |
| PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | CABRILS, C.E. "C" | MPAL. PLA D'EN BOET | 28-04-2012 - 10:30 | |
| LA LLANTIA, A.D. "B" | PINEDA DE MAR, C.F. "B" | MPAL. LA LLANTIA | 28-04-2012 - 11:15 | |
| POBLE NOU 2000, U.E. "A" | ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | MPAL. POLIG. INDUSTRIAL PINEDA | 28-04-2012 - 11:30 | |
| SANT POL, AT. "C" | CANET, F.C. "C" | MPAL. SOT DE BAGUENY | 28-04-2012 - 09:00 | |
| Jornada 26 (06-05-2012) | Campo | Fecha / Hora | ||
| SANTVICENTI, C.F. "C" | TIANA, C.C.E. "B" | MPAL. SANT VICENÇ DE MONTALT | 05-05-2012 - 10:15 | |
| ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | CAMP D'ESPORTS SANT ANDREU LLAVANERES | 06-05-2012 - 10:00 | |
| CABRILS, C.E. "C" | CALELLA, C.F. "B" | MPAL CABRILS | 05-05-2012 - 10:30 | |
| PINEDA DE MAR, C.F. "B" | PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | MPAL. CAN XAUBET (Pineda M.) | 05-05-2012 - 10:00 | |
| ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | LA LLANTIA, A.D. "B" | MPAL. ARENYS DE MUNT | 05-05-2012 - 11:15 | |
| CANET, F.C. "C" | POBLE NOU 2000, U.E. "A" | MPAL. CANET DE MAR | 05-05-2012 | |
| SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | SANT POL, AT. "C" | MPAL. SANTA SUSANNA | 06-05-2012 - 11:00 | |
