Calendari - Grup 5 Primera Divisió
| Jornada 1 (09-10-2011) | Campo | Fecha / Hora | ||
| PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | MPAL. PREMIA DE MAR (GESPA A.) | 08-10-2011 - 15:00 | |
| ARGENTONA, C.F. "A" | VILASSAR MAR,U.E. "C" | MPAL. ARGENTONA | 08-10-2011 - 19:30 | |
| NATACIO TERRASSA, C "B" | JUVENTUS,A.C. "B" | NATACIO TERRASSA | 09-10-2011 - 12:45 | |
| CATALONIA, U.B. "B" | FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | ESCOLA INDUSTRIAL | 08-10-2011 - 20:00 | |
| ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | CIRERA, U.D. "A" | LA FERRERIA NOU | 08-10-2011 - 16:00 | |
| SANTS, U.E. "B" | TIANA, C.C.E. "A" | CAMP DE FUTBOL DE L'ENERGIA (A) | 09-10-2011 - 17:30 | |
| SABADELL NORD,CF. "B" | PINEDA DE MAR, C.F. "A" | MPAL. CA N'ORIAC | 09-10-2011 - 11:30 | |
| VILASSAR DALT, C.E. "B" | MASNOU, C.D. "A" | MPAL. VILASSAR DE DALT | 08-10-2011 - 18:30 | |
| Jornada 2 (16-10-2011) | Campo | Fecha / Hora | ||
| FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | VILASSAR DALT, C.E. "B" | MPAL. JUPITER | 16-10-2011 - 16:00 | |
| VILASSAR MAR,U.E. "C" | PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | MPAL. XEVI RAMON | 16-10-2011 - 15:30 | |
| JUVENTUS,A.C. "B" | ARGENTONA, C.F. "A" | MPAL. CAN XALANT | 15-10-2011 - 14:30 | |
| FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | NATACIO TERRASSA, C "B" | MPAL. ARENYS DE MUNT | 15-10-2011 - 14:30 | |
| CIRERA, U.D. "A" | CATALONIA, U.B. "B" | MPAL. CIRERA | 15-10-2011 - 17:30 | |
| TIANA, C.C.E. "A" | ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | MPAL. TIANA | 15-10-2011 - 16:30 | |
| PINEDA DE MAR, C.F. "A" | SANTS, U.E. "B" | MPAL. CAN XAUBET (Pineda M.) | 15-10-2011 - 16:00 | |
| MASNOU, C.D. "A" | SABADELL NORD,CF. "B" | MPAL.ESPORTS MASNOU | 15-10-2011 - 16:00 | |
| Jornada 3 (23-10-2011) | Campo | Fecha / Hora | ||
| FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | VILASSAR MAR,U.E. "C" | MPAL. JUPITER | 23-10-2011 - 16:00 | |
| PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | JUVENTUS,A.C. "B" | MPAL. PREMIA DE MAR (GESPA A.) | 22-10-2011 - 15:30 | |
| ARGENTONA, C.F. "A" | FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | MPAL. ARGENTONA | 22-10-2011 - 19:00 | |
| NATACIO TERRASSA, C "B" | CIRERA, U.D. "A" | NATACIO TERRASSA | 23-10-2011 - 12:45 | |
| CATALONIA, U.B. "B" | TIANA, C.C.E. "A" | ESCOLA INDUSTRIAL | 22-10-2011 - 20:00 | |
| ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | PINEDA DE MAR, C.F. "A" | LA FERRERIA NOU | 22-10-2011 - 16:00 | |
| SANTS, U.E. "B" | MASNOU, C.D. "A" | CAMP DE FUTBOL DE L'ENERGIA (A) | 23-10-2011 - 17:30 | |
| VILASSAR DALT, C.E. "B" | SABADELL NORD,CF. "B" | MPAL. VILASSAR DE DALT | 22-10-2011 - 18:30 | |
| Jornada 4 (30-10-2011) | Campo | Fecha / Hora | ||
| VILASSAR MAR,U.E. "C" | VILASSAR DALT, C.E. "B" | MPAL. XEVI RAMON | 30-10-2011 - 19:15 | |
| JUVENTUS,A.C. "B" | FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | MPAL. CAN XALANT | 29-10-2011 - 13:15 | |
| FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | MPAL. ARENYS DE MUNT | 29-10-2011 - 14:30 | |
| CIRERA, U.D. "A" | ARGENTONA, C.F. "A" | MPAL. CIRERA | 29-10-2011 - 17:30 | |
| TIANA, C.C.E. "A" | NATACIO TERRASSA, C "B" | MPAL. TIANA | 29-10-2011 - 16:30 | |
| PINEDA DE MAR, C.F. "A" | CATALONIA, U.B. "B" | MPAL. CAN XAUBET (Pineda M.) | 29-10-2011 - 17:30 | |
| MASNOU, C.D. "A" | ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | MPAL.ESPORTS MASNOU | 29-10-2011 - 16:00 | |
| SABADELL NORD,CF. "B" | SANTS, U.E. "B" | MPAL. CA N'ORIAC | 30-10-2011 - 11:30 | |
| Jornada 5 (06-11-2011) | Campo | Fecha / Hora | ||
| VILASSAR MAR,U.E. "C" | JUVENTUS,A.C. "B" | MPAL. XEVI RAMON | 06-11-2011 - 19:15 | |
| FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | MPAL. JUPITER | 06-11-2011 - 16:00 | |
| PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | CIRERA, U.D. "A" | MPAL. PREMIA DE MAR (GESPA A.) | 05-11-2011 - 15:30 | |
| ARGENTONA, C.F. "A" | TIANA, C.C.E. "A" | MPAL. ARGENTONA | 05-11-2011 - 19:00 | |
| NATACIO TERRASSA, C "B" | PINEDA DE MAR, C.F. "A" | NATACIO TERRASSA | 06-11-2011 - 12:45 | |
| CATALONIA, U.B. "B" | MASNOU, C.D. "A" | ESCOLA INDUSTRIAL | 05-11-2011 - 20:00 | |
| ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | SABADELL NORD,CF. "B" | LA FERRERIA NOU | 05-11-2011 - 16:00 | |
| VILASSAR DALT, C.E. "B" | SANTS, U.E. "B" | MPAL. VILASSAR DE DALT | 05-11-2011 - 18:30 | |
| Jornada 6 (13-11-2011) | Campo | Fecha / Hora | ||
| JUVENTUS,A.C. "B" | VILASSAR DALT, C.E. "B" | MPAL. CAN XALANT | 12-11-2011 - 14:30 | |
| FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | VILASSAR MAR,U.E. "C" | MPAL. ARENYS DE MUNT | 12-11-2011 - 14:30 | |
| CIRERA, U.D. "A" | FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | MPAL. CIRERA | 12-11-2011 - 17:30 | |
| TIANA, C.C.E. "A" | PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | MPAL. TIANA | 12-11-2011 - 16:30 | |
| PINEDA DE MAR, C.F. "A" | ARGENTONA, C.F. "A" | MPAL. CAN XAUBET (Pineda M.) | 12-11-2011 - 17:30 | |
| MASNOU, C.D. "A" | NATACIO TERRASSA, C "B" | MPAL.ESPORTS MASNOU | 12-11-2011 - 13:45 | |
| SABADELL NORD,CF. "B" | CATALONIA, U.B. "B" | MPAL. CA N'ORIAC | 13-11-2011 - 11:30 | |
| SANTS, U.E. "B" | ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | CAMP DE FUTBOL DE L'ENERGIA (A) | 13-11-2011 - 17:30 | |
| Jornada 7 (20-11-2011) | Campo | Fecha / Hora | ||
| JUVENTUS,A.C. "B" | FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | MPAL. CAN XALANT | 19-11-2011 - 14:30 | |
| VILASSAR MAR,U.E. "C" | CIRERA, U.D. "A" | MPAL. XEVI RAMON | 20-11-2011 - 19:15 | |
| FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | TIANA, C.C.E. "A" | MPAL. JUPITER | 20-11-2011 - 18:00 | |
| PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | PINEDA DE MAR, C.F. "A" | MPAL. PREMIA DE MAR (GESPA A.) | 19-11-2011 - 15:30 | |
| ARGENTONA, C.F. "A" | MASNOU, C.D. "A" | MPAL. ARGENTONA | 19-11-2011 - 19:00 | |
| NATACIO TERRASSA, C "B" | SABADELL NORD,CF. "B" | NATACIO TERRASSA | 20-11-2011 - 12:45 | |
| CATALONIA, U.B. "B" | SANTS, U.E. "B" | ESCOLA INDUSTRIAL | 19-11-2011 - 20:00 | |
| VILASSAR DALT, C.E. "B" | ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | MPAL. VILASSAR DE DALT | 19-11-2011 - 18:30 | |
| Jornada 8 (27-11-2011) | Campo | Fecha / Hora | ||
| FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | VILASSAR DALT, C.E. "B" | MPAL. ARENYS DE MUNT | 26-11-2011 - 14:30 | |
| CIRERA, U.D. "A" | JUVENTUS,A.C. "B" | MPAL. CIRERA | 26-11-2011 - 17:30 | |
| TIANA, C.C.E. "A" | VILASSAR MAR,U.E. "C" | MPAL. TIANA | 26-11-2011 - 16:30 | |
| PINEDA DE MAR, C.F. "A" | FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | MPAL. CAN XAUBET (Pineda M.) | 26-11-2011 - 17:30 | |
| MASNOU, C.D. "A" | PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | MPAL.ESPORTS MASNOU | 26-11-2011 - 13:45 | |
| SABADELL NORD,CF. "B" | ARGENTONA, C.F. "A" | MPAL. CA N'ORIAC | 27-11-2011 - 11:30 | |
| SANTS, U.E. "B" | NATACIO TERRASSA, C "B" | CAMP DE FUTBOL DE L'ENERGIA (A) | 27-11-2011 - 17:30 | |
| ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | CATALONIA, U.B. "B" | LA FERRERIA NOU | 26-11-2011 - 16:00 | |
| Jornada 9 (04-12-2011) | Campo | Fecha / Hora | ||
| FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | CIRERA, U.D. "A" | MPAL. ARENYS DE MUNT | 03-12-2011 - 14:30 | |
| JUVENTUS,A.C. "B" | TIANA, C.C.E. "A" | MPAL. CAN XALANT | 03-12-2011 - 14:30 | |
| VILASSAR MAR,U.E. "C" | PINEDA DE MAR, C.F. "A" | MPAL. XEVI RAMON | 04-12-2011 - 19:15 | |
| FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | MASNOU, C.D. "A" | MPAL. JUPITER | 04-12-2011 - 18:00 | |
| PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | SABADELL NORD,CF. "B" | MPAL. PREMIA DE MAR (GESPA A.) | 03-12-2011 - 15:30 | |
| ARGENTONA, C.F. "A" | SANTS, U.E. "B" | MPAL. ARGENTONA | 03-12-2011 - 19:00 | |
| NATACIO TERRASSA, C "B" | ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | NATACIO TERRASSA | 04-12-2011 - 12:45 | |
| VILASSAR DALT, C.E. "B" | CATALONIA, U.B. "B" | MPAL. VILASSAR DE DALT | 03-12-2011 - 18:30 | |
| Jornada 10 (18-12-2011) | Campo | Fecha / Hora | ||
| CIRERA, U.D. "A" | VILASSAR DALT, C.E. "B" | MPAL. CIRERA | 17-12-2011 - 17:30 | |
| TIANA, C.C.E. "A" | FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | MPAL. TIANA | 17-12-2011 - 16:30 | |
| PINEDA DE MAR, C.F. "A" | JUVENTUS,A.C. "B" | MPAL. CAN XAUBET (Pineda M.) | 17-12-2011 - 17:30 | |
| MASNOU, C.D. "A" | VILASSAR MAR,U.E. "C" | MPAL.ESPORTS MASNOU | 17-12-2011 - 13:45 | |
| SABADELL NORD,CF. "B" | FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | MPAL. CA N'ORIAC | 18-12-2011 - 11:30 | |
| SANTS, U.E. "B" | PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | CAMP DE FUTBOL DE L'ENERGIA (A) | 18-12-2011 - 17:30 | |
| ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | ARGENTONA, C.F. "A" | LA FERRERIA NOU | 17-12-2011 - 16:00 | |
| CATALONIA, U.B. "B" | NATACIO TERRASSA, C "B" | ESCOLA INDUSTRIAL | 17-12-2011 - 20:00 | |
| Jornada 11 (08-01-2012) | Campo | Fecha / Hora | ||
| CIRERA, U.D. "A" | TIANA, C.C.E. "A" | MPAL. CIRERA | 07-01-2012 - 17:30 | |
| FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | PINEDA DE MAR, C.F. "A" | MPAL. ARENYS DE MUNT | 07-01-2012 - 14:30 | |
| JUVENTUS,A.C. "B" | MASNOU, C.D. "A" | MPAL. CAN XALANT | 07-01-2012 - 14:30 | |
| VILASSAR MAR,U.E. "C" | SABADELL NORD,CF. "B" | MPAL. XEVI RAMON | 08-01-2012 - 19:15 | |
| FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | SANTS, U.E. "B" | MPAL. JUPITER | 08-01-2012 - 18:00 | |
| PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | MPAL. PREMIA DE MAR (GESPA A.) | 07-01-2012 - 15:00 | |
| ARGENTONA, C.F. "A" | CATALONIA, U.B. "B" | MPAL. ARGENTONA | 07-01-2012 - 19:00 | |
| VILASSAR DALT, C.E. "B" | NATACIO TERRASSA, C "B" | MPAL. VILASSAR DE DALT | 07-01-2012 - 18:30 | |
| Jornada 12 (15-01-2012) | Campo | Fecha / Hora | ||
| TIANA, C.C.E. "A" | VILASSAR DALT, C.E. "B" | MPAL. TIANA | 14-01-2012 - 16:30 | |
| PINEDA DE MAR, C.F. "A" | CIRERA, U.D. "A" | MPAL. CAN XAUBET (Pineda M.) | 14-01-2012 - 17:30 | |
| MASNOU, C.D. "A" | FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | MPAL.ESPORTS MASNOU | 14-01-2012 - 13:45 | |
| SABADELL NORD,CF. "B" | JUVENTUS,A.C. "B" | MPAL. CA N'ORIAC | 15-01-2012 - 11:30 | |
| SANTS, U.E. "B" | VILASSAR MAR,U.E. "C" | CAMP DE FUTBOL DE L'ENERGIA (A) | 15-01-2012 - 17:30 | |
| ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | LA FERRERIA NOU | 14-01-2012 - 16:00 | |
| CATALONIA, U.B. "B" | PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | ESCOLA INDUSTRIAL | 14-01-2012 - 20:00 | |
| NATACIO TERRASSA, C "B" | ARGENTONA, C.F. "A" | NATACIO TERRASSA | 15-01-2012 - 12:45 | |
| Jornada 13 (22-01-2012) | Campo | Fecha / Hora | ||
| TIANA, C.C.E. "A" | PINEDA DE MAR, C.F. "A" | MPAL. TIANA | 21-01-2012 - 16:30 | |
| CIRERA, U.D. "A" | MASNOU, C.D. "A" | MPAL. CIRERA | 21-01-2012 - 17:30 | |
| FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | SABADELL NORD,CF. "B" | MPAL. ARENYS DE MUNT | 21-01-2012 - 14:30 | |
| JUVENTUS,A.C. "B" | SANTS, U.E. "B" | MPAL. CAN XALANT | 21-01-2012 - 14:30 | |
| VILASSAR MAR,U.E. "C" | ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | MPAL. XEVI RAMON | 22-01-2012 - 19:15 | |
| FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | CATALONIA, U.B. "B" | MPAL. JUPITER | 22-01-2012 - 18:00 | |
| PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | NATACIO TERRASSA, C "B" | MPAL. PREMIA DE MAR (GESPA A.) | 21-01-2012 - 15:00 | |
| VILASSAR DALT, C.E. "B" | ARGENTONA, C.F. "A" | MPAL. VILASSAR DE DALT | 21-01-2012 - 18:30 | |
| Jornada 14 (29-01-2012) | Campo | Fecha / Hora | ||
| VILASSAR DALT, C.E. "B" | PINEDA DE MAR, C.F. "A" | MPAL. VILASSAR DE DALT | 28-01-2012 - 18:30 | |
| MASNOU, C.D. "A" | TIANA, C.C.E. "A" | MPAL.ESPORTS MASNOU | 28-01-2012 - 13:45 | |
| SABADELL NORD,CF. "B" | CIRERA, U.D. "A" | MPAL. CA N'ORIAC | 29-01-2012 - 11:30 | |
| SANTS, U.E. "B" | FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | CAMP DE FUTBOL DE L'ENERGIA (A) | 29-01-2012 - 17:30 | |
| ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | JUVENTUS,A.C. "B" | LA FERRERIA NOU | 28-01-2012 - 16:00 | |
| CATALONIA, U.B. "B" | VILASSAR MAR,U.E. "C" | ESCOLA INDUSTRIAL | 28-01-2012 - 20:00 | |
| NATACIO TERRASSA, C "B" | FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | NATACIO TERRASSA | 29-01-2012 - 12:45 | |
| ARGENTONA, C.F. "A" | PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | MPAL. ARGENTONA | 28-01-2012 - 19:00 | |
| Jornada 15 (05-02-2012) | Campo | Fecha / Hora | ||
| PINEDA DE MAR, C.F. "A" | MASNOU, C.D. "A" | MPAL. CAN XAUBET (Pineda M.) | 04-02-2012 - 17:30 | |
| TIANA, C.C.E. "A" | SABADELL NORD,CF. "B" | MPAL. TIANA | 04-02-2012 - 16:30 | |
| CIRERA, U.D. "A" | SANTS, U.E. "B" | MPAL. CIRERA | 04-02-2012 - 17:30 | |
| FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | MPAL. ARENYS DE MUNT | 04-02-2012 - 14:30 | |
| JUVENTUS,A.C. "B" | CATALONIA, U.B. "B" | MPAL. CAN XALANT | 04-02-2012 - 14:30 | |
| VILASSAR MAR,U.E. "C" | NATACIO TERRASSA, C "B" | MPAL. XEVI RAMON | 05-02-2012 - 19:15 | |
| FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | ARGENTONA, C.F. "A" | MPAL. JUPITER | 05-02-2012 - 18:00 | |
| PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | VILASSAR DALT, C.E. "B" | MPAL. PREMIA DE MAR (GESPA A.) | 04-02-2012 - 15:00 | |
| Jornada 16 (12-02-2012) | Campo | Fecha / Hora | ||
| FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | MPAL. JUPITER | 12-02-2012 - 18:00 | |
| VILASSAR MAR,U.E. "C" | ARGENTONA, C.F. "A" | MPAL. XEVI RAMON | 12-02-2012 - 19:15 | |
| JUVENTUS,A.C. "B" | NATACIO TERRASSA, C "B" | MPAL. CAN XALANT | 11-02-2012 - 14:30 | |
| FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | CATALONIA, U.B. "B" | MPAL. ARENYS DE MUNT | 11-02-2012 - 14:30 | |
| CIRERA, U.D. "A" | ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | MPAL. CIRERA | 11-02-2012 - 17:30 | |
| TIANA, C.C.E. "A" | SANTS, U.E. "B" | MPAL. TIANA | 11-02-2012 - 16:30 | |
| PINEDA DE MAR, C.F. "A" | SABADELL NORD,CF. "B" | MPAL. CAN XAUBET (Pineda M.) | 11-02-2012 - 17:30 | |
| MASNOU, C.D. "A" | VILASSAR DALT, C.E. "B" | MPAL.ESPORTS MASNOU | 11-02-2012 - 13:45 | |
| Jornada 17 (26-02-2012) | Campo | Fecha / Hora | ||
| VILASSAR DALT, C.E. "B" | FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | MPAL. VILASSAR DE DALT | 25-02-2012 - 18:30 | |
| PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | VILASSAR MAR,U.E. "C" | MPAL. PREMIA DE MAR (GESPA A.) | 25-02-2012 - 15:00 | |
| ARGENTONA, C.F. "A" | JUVENTUS,A.C. "B" | MPAL. ARGENTONA | 25-02-2012 - 19:00 | |
| NATACIO TERRASSA, C "B" | FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | NATACIO TERRASSA | 26-02-2012 - 12:45 | |
| CATALONIA, U.B. "B" | CIRERA, U.D. "A" | ESCOLA INDUSTRIAL | 25-02-2012 - 20:00 | |
| ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | TIANA, C.C.E. "A" | LA FERRERIA NOU | 25-02-2012 - 16:00 | |
| SANTS, U.E. "B" | PINEDA DE MAR, C.F. "A" | CAMP DE FUTBOL DE L'ENERGIA (A) | 26-02-2012 - 17:30 | |
| SABADELL NORD,CF. "B" | MASNOU, C.D. "A" | MPAL. CA N'ORIAC | 26-02-2012 - 11:30 | |
| Jornada 18 (04-03-2012) | Campo | Fecha / Hora | ||
| VILASSAR MAR,U.E. "C" | FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | MPAL. XEVI RAMON | 04-03-2012 - 19:15 | |
| JUVENTUS,A.C. "B" | PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | MPAL. CAN XALANT | 03-03-2012 - 14:30 | |
| FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | ARGENTONA, C.F. "A" | MPAL. ARENYS DE MUNT | 03-03-2012 - 14:30 | |
| CIRERA, U.D. "A" | NATACIO TERRASSA, C "B" | MPAL. CIRERA | 03-03-2012 - 17:30 | |
| TIANA, C.C.E. "A" | CATALONIA, U.B. "B" | MPAL. TIANA | 03-03-2012 - 16:30 | |
| PINEDA DE MAR, C.F. "A" | ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | MPAL. CAN XAUBET (Pineda M.) | 03-03-2012 - 17:30 | |
| MASNOU, C.D. "A" | SANTS, U.E. "B" | MPAL.ESPORTS MASNOU | 03-03-2012 - 13:45 | |
| SABADELL NORD,CF. "B" | VILASSAR DALT, C.E. "B" | MPAL. CA N'ORIAC | 04-03-2012 - 11:30 | |
| Jornada 19 (11-03-2012) | Campo | Fecha / Hora | ||
| VILASSAR DALT, C.E. "B" | VILASSAR MAR,U.E. "C" | MPAL. VILASSAR DE DALT | 10-03-2012 - 18:30 | |
| FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | JUVENTUS,A.C. "B" | MPAL. JUPITER | 11-03-2012 - 18:00 | |
| PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | MPAL. PREMIA DE MAR (GESPA A.) | 10-03-2012 - 15:00 | |
| ARGENTONA, C.F. "A" | CIRERA, U.D. "A" | MPAL. ARGENTONA | 10-03-2012 - 19:00 | |
| NATACIO TERRASSA, C "B" | TIANA, C.C.E. "A" | NATACIO TERRASSA | 11-03-2012 - 12:45 | |
| CATALONIA, U.B. "B" | PINEDA DE MAR, C.F. "A" | ESCOLA INDUSTRIAL | 10-03-2012 - 20:00 | |
| ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | MASNOU, C.D. "A" | LA FERRERIA NOU | 10-03-2012 - 16:00 | |
| SANTS, U.E. "B" | SABADELL NORD,CF. "B" | CAMP DE FUTBOL DE L'ENERGIA (A) | 11-03-2012 - 17:30 | |
| Jornada 20 (18-03-2012) | Campo | Fecha / Hora | ||
| JUVENTUS,A.C. "B" | VILASSAR MAR,U.E. "C" | MPAL. CAN XALANT | 17-03-2012 - 14:30 | |
| FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | MPAL. ARENYS DE MUNT | 17-03-2012 - 14:30 | |
| CIRERA, U.D. "A" | PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | MPAL. CIRERA | 17-03-2012 - 17:30 | |
| TIANA, C.C.E. "A" | ARGENTONA, C.F. "A" | MPAL. TIANA | 17-03-2012 - 16:30 | |
| PINEDA DE MAR, C.F. "A" | NATACIO TERRASSA, C "B" | MPAL. CAN XAUBET (Pineda M.) | 17-03-2012 - 17:30 | |
| MASNOU, C.D. "A" | CATALONIA, U.B. "B" | MPAL.ESPORTS MASNOU | 17-03-2012 - 13:45 | |
| SABADELL NORD,CF. "B" | ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | MPAL. CA N'ORIAC | 18-03-2012 - 11:30 | |
| SANTS, U.E. "B" | VILASSAR DALT, C.E. "B" | CAMP DE FUTBOL DE L'ENERGIA (A) | 18-03-2012 - 17:30 | |
| Jornada 21 (25-03-2012) | Campo | Fecha / Hora | ||
| VILASSAR DALT, C.E. "B" | JUVENTUS,A.C. "B" | MPAL. VILASSAR DE DALT | 24-03-2012 - 18:30 | |
| VILASSAR MAR,U.E. "C" | FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | MPAL. XEVI RAMON | 25-03-2012 - 19:15 | |
| FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | CIRERA, U.D. "A" | MPAL. JUPITER | 25-03-2012 - 18:00 | |
| PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | TIANA, C.C.E. "A" | MPAL. PREMIA DE MAR (GESPA A.) | 24-03-2012 - 15:00 | |
| ARGENTONA, C.F. "A" | PINEDA DE MAR, C.F. "A" | MPAL. ARGENTONA | 24-03-2012 - 19:00 | |
| NATACIO TERRASSA, C "B" | MASNOU, C.D. "A" | NATACIO TERRASSA | 25-03-2012 - 12:45 | |
| CATALONIA, U.B. "B" | SABADELL NORD,CF. "B" | ESCOLA INDUSTRIAL | 24-03-2012 - 20:00 | |
| ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | SANTS, U.E. "B" | LA FERRERIA NOU | 24-03-2012 - 16:00 | |
| Jornada 22 (01-04-2012) | Campo | Fecha / Hora | ||
| FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | JUVENTUS,A.C. "B" | MPAL. ARENYS DE MUNT | 31-03-2012 - 14:30 | |
| CIRERA, U.D. "A" | VILASSAR MAR,U.E. "C" | MPAL. CIRERA | 31-03-2012 - 17:30 | |
| TIANA, C.C.E. "A" | FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | MPAL. TIANA | 31-03-2012 - 16:30 | |
| PINEDA DE MAR, C.F. "A" | PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | MPAL. CAN XAUBET (Pineda M.) | 31-03-2012 - 17:30 | |
| MASNOU, C.D. "A" | ARGENTONA, C.F. "A" | MPAL.ESPORTS MASNOU | 31-03-2012 - 13:45 | |
| SABADELL NORD,CF. "B" | NATACIO TERRASSA, C "B" | MPAL. CA N'ORIAC | 01-04-2012 - 11:30 | |
| SANTS, U.E. "B" | CATALONIA, U.B. "B" | CAMP DE FUTBOL DE L'ENERGIA (A) | 01-04-2012 - 17:30 | |
| ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | VILASSAR DALT, C.E. "B" | LA FERRERIA NOU | 31-03-2012 - 16:00 | |
| Jornada 23 (15-04-2012) | Campo | Fecha / Hora | ||
| VILASSAR DALT, C.E. "B" | FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | MPAL. VILASSAR DE DALT | 14-04-2012 - 18:30 | |
| JUVENTUS,A.C. "B" | CIRERA, U.D. "A" | MPAL. CAN XALANT | 14-04-2012 - 14:30 | |
| VILASSAR MAR,U.E. "C" | TIANA, C.C.E. "A" | MPAL. XEVI RAMON | 15-04-2012 - 19:15 | |
| FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | PINEDA DE MAR, C.F. "A" | MPAL. JUPITER | 15-04-2012 - 18:00 | |
| PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | MASNOU, C.D. "A" | MPAL. PREMIA DE MAR (GESPA A.) | 14-04-2012 - 15:00 | |
| ARGENTONA, C.F. "A" | SABADELL NORD,CF. "B" | MPAL. ARGENTONA | 14-04-2012 - 19:00 | |
| NATACIO TERRASSA, C "B" | SANTS, U.E. "B" | NATACIO TERRASSA | 15-04-2012 - 12:45 | |
| CATALONIA, U.B. "B" | ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | ESCOLA INDUSTRIAL | 14-04-2012 - 20:00 | |
| Jornada 24 (22-04-2012) | Campo | Fecha / Hora | ||
| CIRERA, U.D. "A" | FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | MPAL. CIRERA | 21-04-2012 - 17:30 | |
| TIANA, C.C.E. "A" | JUVENTUS,A.C. "B" | MPAL. TIANA | 21-04-2012 - 16:30 | |
| PINEDA DE MAR, C.F. "A" | VILASSAR MAR,U.E. "C" | MPAL. CAN XAUBET (Pineda M.) | 21-04-2012 - 17:30 | |
| MASNOU, C.D. "A" | FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | MPAL.ESPORTS MASNOU | 21-04-2012 - 13:45 | |
| SABADELL NORD,CF. "B" | PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | MPAL. CA N'ORIAC | 22-04-2012 - 11:30 | |
| SANTS, U.E. "B" | ARGENTONA, C.F. "A" | CAMP DE FUTBOL DE L'ENERGIA (A) | 22-04-2012 - 17:30 | |
