Classificació
| Equips | Partits | Gols | Sanció | ||||||
| Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Punts | ||
| 1 | LLOREDA, C.F. "B" | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 77 | 4 | 0 |
| 2 | CIRERA, U.D. "A" | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 62 | 15 | 0 |
| 3 | VILASSAR DALT, C.E. "A" | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 77 | 13 | 0 |
| 4 | TIANA, C.C.E. "A" | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 46 | 43 | 0 |
| 5 | SANT POL, AT. "B" | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 41 | 36 | 0 |
| 6 | CABRERA, U.E. "A" | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 39 | 39 | 0 |
| 7 | ARGENTONA, C.F. "B" | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 46 | 51 | 0 |
| 8 | MASNOU AT. "B" | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 42 | 31 | 0 |
| 9 | MOLINOS, U.D. "A" | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | 63 | 0 |
| 10 | LA SALLE PREMIA, A.E. "A" | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 29 | 42 | 0 |
| 11 | ARENYS DE MAR, C.F. "B" | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 25 | 50 | 0 |
| 12 | MONTGAT, C.D. "B" | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 44 | 0 |
| 13 | VILASSAR MAR,U.E. "E" | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 20 | 45 | 0 |
| 14 | PINEDA DE MAR, C.F. "B" | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 24 | 62 | 0 |
| 15 | ALELLA, C.F. "A" | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 10 | 50 | 0 |
