Classificació
| Equips | Partits | Gols | Sanció | ||||||
| Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Punts | ||
| 1 | VILASSAR MAR,U.E. "D" | 46 | 16 | 15 | 1 | 0 | 81 | 6 | 0 |
| 2 | VILASSAR DALT, C.E. "A" | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 135 | 7 | 0 |
| 3 | MONTGAT, C.D. "B" | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 61 | 13 | 0 |
| 4 | LA SALLE PREMIA, A.E. "B" | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 38 | 16 | 0 |
| 5 | CABRERA, U.E. "A" | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 57 | 18 | 0 |
| 6 | CIRERA, U.D. "C" | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 41 | 33 | 0 |
| 7 | SANTVICENTI, C.F. "B" | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 35 | 35 | 0 |
| 8 | ARGENTONA, C.F. "B" | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 45 | 34 | 0 |
| 9 | PREMIA DALT, C.D. "B" | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 40 | 41 | 0 |
| 10 | MOLINOS, U.D. "A" | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | 69 | 0 |
| 11 | ARENYS DE MAR, C.F. "B" | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 19 | 74 | 0 |
| 12 | TIANA, C.C.E. "B" | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 15 | 86 | 0 |
| 13 | PINEDA DE MAR, C.F. "B" | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 12 | 82 | 0 |
| 14 | ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 16 | 94 | 0 |
