Classificació - Grup IV - Tercera Catalana
| Equips | Partits | Gols | ||||||
| Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | ||
| 1 | LLAVANERES, C.E. "A" | 45 | 20 | 15 | 0 | 5 | 53 | 32 |
| 2 | TIANA, C.C.E. "A" | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 58 | 31 |
| 3 | CIRERA, U.D. "A" | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 51 | 23 |
| 4 | POBLE NOU 2000, U.E. "A" | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 43 | 28 |
| 5 | PINEDA DE MAR, C.F. "A" | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 38 | 28 |
| 6 | SANT POL, AT. "A" | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 35 | 30 |
| 7 | ARENYS DE MAR, C.F. "A" | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 41 | 36 |
| 8 | MASNOU AT. "A" | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 24 | 39 |
| 9 | MOLINOS, U.D. "A" | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 27 | 37 |
| 10 | ALELLA, C.F. "A" | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 34 | 44 |
| 11 | L´EMPENTA ASSOC. ESP. "A" | 24 | 20 | 8 | 0 | 12 | 38 | 49 |
| 12 | LIVERPOOL, C.F. "A" | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 40 | 45 |
| 13 | CABRILS, C.E. "A" | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 44 | 46 |
| 14 | PREMIA DALT, C.D. "B" | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 28 | 38 |
| 15 | ROCAFONDA CLUB FUTBOL "A" | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 32 | 35 |
| 16 | LA SALLE PREMIA, A.E. "A" | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 30 | 49 |
| 17 | SANTVICENTI, C.F. "A" | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 32 | 52 |
| 18 | CALELLA, C.F. "A" | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 24 | 30 |
