Classificació
| EQUIPS | PJ | PG | PE | PP | GoF. | GoC. | Punts |
| JUNIOR | 20 | 16 | 2 | 2 | 65 | 29 | 50 |
| U.E.VILASSAR MAR | 20 | 11 | 4 | 5 | 66 | 49 | 37 |
| ARENYS DE MAR | 20 | 11 | 3 | 6 | 41 | 29 | 36 |
| VERD.MALGRAT | 20 | 10 | 4 | 6 | 48 | 39 | 34 |
| VET.PINEDA | 19 | 10 | 3 | 6 | 43 | 36 | 33 |
| AT.VILASSANES | 20 | 10 | 3 | 7 | 40 | 34 | 33 |
| VET.LLOREDA | 20 | 9 | 3 | 8 | 39 | 34 | 30 |
| EFC.VET.PREMIA | 20 | 8 | 4 | 8 | 48 | 45 | 28 |
| VISTA MAR | 20 | 8 | 4 | 8 | 44 | 45 | 28 |
| TIANA | 20 | 8 | 2 | 10 | 34 | 49 | 26 |
| VILAMAJOR | 20 | 8 | 1 | 11 | 61 | 52 | 25 |
| C.F.CATALUNYA | 20 | 7 | 4 | 9 | 36 | 38 | 25 |
| VET.LA ROCA | 20 | 6 | 7 | 7 | 40 | 48 | 25 |
| P.NOU PINEDA | 20 | 8 | 0 | 12 | 33 | 45 | 24 |
| PREMIA DALT | 19 | 7 | 2 | 10 | 44 | 55 | 23 |
| LLAVANERES | 20 | 7 | 1 | 12 | 42 | 53 | 22 |
| A.E.SANTA SUSANNA | 20 | 6 | 2 | 12 | 52 | 69 | 20 |
| VILASSAR DALT | 20 | 4 | 1 | 15 | 32 | 59 | 13 |
