Resultats
| Jornada 16 (12-02-2012) | ||||
| LA LLANTIA, A.D. "B" | 1 - 13 | POBLE NOU 2000, U.E. "A" | ||
| PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | 3 - 2 | SANT POL, AT. "C" | ||
| CALELLA, C.F. "B" | CANET, F.C. "C" | |||
| FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | 7 - 2 | ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | ||
| TIANA, C.C.E. "B" | 7 - 1 | PINEDA DE MAR, C.F. "B" | ||
| SANTVICENTI, C.F. "C" | 2 - 8 | CABRILS, C.E. "C" | ||
| ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | 2 - 13 | SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | ||
| Jornada 15 (05-02-2012) | ||||
| SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | 8 - 3 | POBLE NOU 2000, U.E. "A" | ||
| SANT POL, AT. "C" | 10 - 6 | LA LLANTIA, A.D. "B" | ||
| CANET, F.C. "C" | PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | |||
| ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | Susp. | CALELLA, C.F. "B" | ||
| PINEDA DE MAR, C.F. "B" | 0 - 11 | FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | ||
| CABRILS, C.E. "C" | Susp. | TIANA, C.C.E. "B" | ||
| ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | 3 - 2 | SANTVICENTI, C.F. "C" | ||
| Jornada 14 (29-01-2012) | ||||
| POBLE NOU 2000, U.E. "A" | 10 - 5 | SANT POL, AT. "C" | ||
| LA LLANTIA, A.D. "B" | - | CANET, F.C. "C" |
||
| PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | 2 - 2 | ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | ||
| CALELLA, C.F. "B" | 8 - 1 | PINEDA DE MAR, C.F. "B" | ||
| FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | 6 - 0 | CABRILS, C.E. "C" | ||
| TIANA, C.C.E. "B" | 2 - 4 | ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | ||
| SANTVICENTI, C.F. "C" | 2 - 6 | SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | ||
| Jornada 13 (22-01-2012) | ||||
| TIANA, C.C.E. "B" | 5 - 5 | SANTVICENTI, C.F. "C" | ||
| FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | 5 - 2 | ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | ||
| CALELLA, C.F. "B" | 3 - 6 | CABRILS, C.E. "C" | ||
| PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | 8 - 3 | PINEDA DE MAR, C.F. "B" | ||
| LA LLANTIA, A.D. "B" | 4 - 5 | ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | ||
| POBLE NOU 2000, U.E. "A" | - | CANET, F.C. "C" |
||
| SANT POL, AT. "C" | 0 - 9 | SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | ||
| Jornada 12 (15-01-2012) | ||||
| SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | 8 - 0 | TIANA, C.C.E. "B" | ||
| SANTVICENTI, C.F. "C" | 1 - 4 | FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | ||
| ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | 10 - 7 | CALELLA, C.F. "B" | ||
| CABRILS, C.E. "C" | 2 - 2 | PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | ||
| PINEDA DE MAR, C.F. "B" | 0 - 0 | LA LLANTIA, A.D. "B" | ||
| ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | 1 - 9 | POBLE NOU 2000, U.E. "A" | ||
CANET, F.C. "C" |
- | SANT POL, AT. "C" | ||
| Jornada 11 (08-01-2012) | ||||
| FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | 5 - 0 | TIANA, C.C.E. "B" | ||
| CALELLA, C.F. "B" | 4 - 9 | SANTVICENTI, C.F. "C" | ||
| PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | 4 - 2 | ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | ||
| LA LLANTIA, A.D. "B" | 1 - 7 | CABRILS, C.E. "C" | ||
| POBLE NOU 2000, U.E. "A" | 15 - 1 | PINEDA DE MAR, C.F. "B" | ||
| SANT POL, AT. "C" | 3 - 2 | ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | ||
| SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | - | CANET, F.C. "C" |
||
| Jornada 10 (18-12-2011) | ||||
| FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | 1 - 1 | SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | ||
| TIANA, C.C.E. "B" | 2 - 3 | CALELLA, C.F. "B" | ||
| SANTVICENTI, C.F. "C" | 3 - 5 | PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | ||
| ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | 5 - 3 | LA LLANTIA, A.D. "B" | ||
| CABRILS, C.E. "C" | 2 - 2 | POBLE NOU 2000, U.E. "A" | ||
| PINEDA DE MAR, C.F. "B" | 2 - 2 | SANT POL, AT. "C" | ||
| ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | - | CANET, F.C. "C" |
||
| Jornada 9 (04-12-2011) | ||||
| CALELLA, C.F. "B" | 4 - 6 | FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | ||
| PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | 8 - 4 | TIANA, C.C.E. "B" | ||
| LA LLANTIA, A.D. "B" | 2 - 7 | SANTVICENTI, C.F. "C" | ||
| POBLE NOU 2000, U.E. "A" | 6 - 1 | ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | ||
| SANT POL, AT. "C" | 1 - 4 | CABRILS, C.E. "C" | ||
CANET, F.C. "C" |
- | PINEDA DE MAR, C.F. "B" | ||
| SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | 6 - 3 | ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | ||
| Jornada 8 (27-11-2011) | ||||
| CALELLA, C.F. "B" | 0 - 9 | SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | ||
| FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | 6 - 3 | PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | ||
| TIANA, C.C.E. "B" | 6 - 0 | LA LLANTIA, A.D. "B" | ||
| SANTVICENTI, C.F. "C" | 0 - 3 | POBLE NOU 2000, U.E. "A" | ||
| ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | 2 - 1 | SANT POL, AT. "C" | ||
| CABRILS, C.E. "C" | - | CANET, F.C. "C" |
||
| PINEDA DE MAR, C.F. "B" | 1 - 1 | ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | ||
| Jornada 7 (20-11-2011) | ||||
| PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | 8 - 3 | CALELLA, C.F. "B" | ||
| LA LLANTIA, A.D. "B" | 0 - 14 | FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | ||
| POBLE NOU 2000, U.E. "A" | 6 - 0 | TIANA, C.C.E. "B" | ||
| SANT POL, AT. "C" | 2 - 3 | SANTVICENTI, C.F. "C" | ||
CANET, F.C. "C" |
- | ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | ||
| ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | 4 - 1 | CABRILS, C.E. "C" | ||
| SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | 11 - 0 | PINEDA DE MAR, C.F. "B" | ||
| Jornada 6 (13-11-2011) | ||||
| PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | 4 - 7 | SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | ||
| CALELLA, C.F. "B" | 13 - 1 | LA LLANTIA, A.D. "B" | ||
| FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | 2 - 0 | POBLE NOU 2000, U.E. "A" | ||
| TIANA, C.C.E. "B" | 1 - 4 | SANT POL, AT. "C" | ||
| SANTVICENTI, C.F. "C" | - | CANET, F.C. "C" |
||
| ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | 5 - 4 | ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | ||
| CABRILS, C.E. "C" | 3 - 0 | PINEDA DE MAR, C.F. "B" | ||
| Jornada 5 (06-11-2011) | ||||
| LA LLANTIA, A.D. "B" | 1 - 10 | PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | ||
| POBLE NOU 2000, U.E. "A" | 7 - 3 | CALELLA, C.F. "B" | ||
| SANT POL, AT. "C" | 2 - 5 | FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | ||
CANET, F.C. "C" |
- | TIANA, C.C.E. "B" | ||
| ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | 4 - 7 | SANTVICENTI, C.F. "C" | ||
| PINEDA DE MAR, C.F. "B" | 1 - 1 | ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | ||
| SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | 7 - 3 | CABRILS, C.E. "C" | ||
| Jornada 4 (30-10-2011) | ||||
| LA LLANTIA, A.D. "B" | 1 - 17 | SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | ||
| PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | 4 - 4 | POBLE NOU 2000, U.E. "A" | ||
| CALELLA, C.F. "B" | 3 - 4 | SANT POL, AT. "C" | ||
| FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | - | CANET, F.C. "C" |
||
| TIANA, C.C.E. "B" | 2 - 3 | ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | ||
| SANTVICENTI, C.F. "C" | 11 - 1 | PINEDA DE MAR, C.F. "B" | ||
| ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | 1 - 8 | CABRILS, C.E. "C" | ||
| Jornada 3 (23-10-2011) | ||||
| POBLE NOU 2000, U.E. "A" | 8 - 1 | LA LLANTIA, A.D. "B" | ||
| SANT POL, AT. "C" | 1 - 3 | PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | ||
CANET, F.C. "C" |
- | CALELLA, C.F. "B" | ||
| ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | 1 - 7 | FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | ||
| PINEDA DE MAR, C.F. "B" | 1 - 5 | TIANA, C.C.E. "B" | ||
| CABRILS, C.E. "C" | 4 - 5 | SANTVICENTI, C.F. "C" | ||
| SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | 12 - 3 | ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | ||
| Jornada 2 (16-10-2011) | ||||
| POBLE NOU 2000, U.E. "A" | 3 - 3 | SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | ||
| LA LLANTIA, A.D. "B" | 1 - 13 | SANT POL, AT. "C" | ||
| PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | - | CANET, F.C. "C" |
||
| CALELLA, C.F. "B" | 9 - 2 | ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | ||
| FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | 13 - 0 | PINEDA DE MAR, C.F. "B" | ||
| TIANA, C.C.E. "B" | 4 - 5 | CABRILS, C.E. "C" | ||
| SANTVICENTI, C.F. "C" | 7 - 5 | ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | ||
| Jornada 1 (09-10-2011) | ||||
| SANT POL, AT. "C" | 2 - 6 | POBLE NOU 2000, U.E. "A" | ||
CANET, F.C. "C" |
- | LA LLANTIA, A.D. "B" | ||
| ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | 1 - 4 | PLA D´EN BOET,CLUB ESPORTIU "A" | ||
| PINEDA DE MAR, C.F. "B" | 3 - 8 | CALELLA, C.F. "B" | ||
| CABRILS, C.E. "C" | 0 - 5 | FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "D" | ||
| ESCOLA DE LLAVANERES,CF. "B" | 3 - 0 | TIANA, C.C.E. "B" | ||
| SANTA SUSANNA ASSOC. ESP. "A" | 9 - 3 | SANTVICENTI, C.F. "C" | ||
