Resultats
| Jornada 16 (12-02-2012) | ||||
| FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | 2 - 3 | PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | ||
| VILASSAR MAR,U.E. "C" | 2 - 3 | ARGENTONA, C.F. "A" | ||
| JUVENTUS,A.C. "B" | NATACIO TERRASSA, C "B" | |||
| FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | 3 - 0 | CATALONIA, U.B. "B" | ||
| CIRERA, U.D. "A" | 4 - 3 | ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | ||
| TIANA, C.C.E. "A" | 0 - 6 | SANTS, U.E. "B" | ||
| PINEDA DE MAR, C.F. "A" | 8 - 1 | SABADELL NORD,CF. "B" | ||
| MASNOU, C.D. "A" | 4 - 3 | VILASSAR DALT, C.E. "B" | ||
| Jornada 15 (05-02-2012) | ||||
| PINEDA DE MAR, C.F. "A" | 2 - 2 | MASNOU, C.D. "A" | ||
| TIANA, C.C.E. "A" | 1 - 4 | SABADELL NORD,CF. "B" | ||
| CIRERA, U.D. "A" | 3 - 2 | SANTS, U.E. "B" | ||
| FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | 3 - 1 | ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | ||
| JUVENTUS,A.C. "B" | 2 - 2 | CATALONIA, U.B. "B" | ||
| VILASSAR MAR,U.E. "C" | NATACIO TERRASSA, C "B" | |||
| FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | 4 - 2 | ARGENTONA, C.F. "A" | ||
| PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | Susp. | VILASSAR DALT, C.E. "B" | ||
| Jornada 14 (29-01-2012) | ||||
| VILASSAR DALT, C.E. "B" | 2 - 4 | PINEDA DE MAR, C.F. "A" | ||
| MASNOU, C.D. "A" | 9 - 0 | TIANA, C.C.E. "A" | ||
| SABADELL NORD,CF. "B" | 3 - 5 | CIRERA, U.D. "A" | ||
| SANTS, U.E. "B" | 0 - 3 | FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | ||
| ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | 3 - 2 | JUVENTUS,A.C. "B" | ||
| CATALONIA, U.B. "B" | 2 - 1 | VILASSAR MAR,U.E. "C" | ||
NATACIO TERRASSA, C "B" |
- | FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | ||
| ARGENTONA, C.F. "A" | 2 - 3 | PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | ||
| Jornada 13 (22-01-2012) | ||||
| TIANA, C.C.E. "A" | 0 - 6 | PINEDA DE MAR, C.F. "A" | ||
| CIRERA, U.D. "A" | 0 - 1 | MASNOU, C.D. "A" | ||
| FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | 7 - 4 | SABADELL NORD,CF. "B" | ||
| JUVENTUS,A.C. "B" | 3 - 4 | SANTS, U.E. "B" | ||
| VILASSAR MAR,U.E. "C" | 3 - 2 | ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | ||
| FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | 5 - 0 | CATALONIA, U.B. "B" | ||
| PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | - | NATACIO TERRASSA, C "B" |
||
| VILASSAR DALT, C.E. "B" | 0 - 2 | ARGENTONA, C.F. "A" | ||
| Jornada 12 (15-01-2012) | ||||
| TIANA, C.C.E. "A" | 0 - 4 | VILASSAR DALT, C.E. "B" | ||
| PINEDA DE MAR, C.F. "A" | 6 - 4 | CIRERA, U.D. "A" | ||
| MASNOU, C.D. "A" | 4 - 1 | FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | ||
| SABADELL NORD,CF. "B" | 2 - 4 | JUVENTUS,A.C. "B" | ||
| SANTS, U.E. "B" | 3 - 2 | VILASSAR MAR,U.E. "C" | ||
| ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | 2 - 2 | FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | ||
| CATALONIA, U.B. "B" | 1 - 3 | PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | ||
NATACIO TERRASSA, C "B" |
- | ARGENTONA, C.F. "A" | ||
| Jornada 11 (08-01-2012) | ||||
| CIRERA, U.D. "A" | 7 - 0 | TIANA, C.C.E. "A" | ||
| FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | 1 - 1 | PINEDA DE MAR, C.F. "A" | ||
| JUVENTUS,A.C. "B" | 2 - 4 | MASNOU, C.D. "A" | ||
| VILASSAR MAR,U.E. "C" | 5 - 0 | SABADELL NORD,CF. "B" | ||
| FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | 2 - 3 | SANTS, U.E. "B" | ||
| PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | 3 - 0 | ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | ||
| ARGENTONA, C.F. "A" | 3 - 1 | CATALONIA, U.B. "B" | ||
| VILASSAR DALT, C.E. "B" | 2 - 0 | NATACIO TERRASSA, C "B" | ||
| Jornada 10 (18-12-2011) | ||||
| CIRERA, U.D. "A" | 1 - 4 | VILASSAR DALT, C.E. "B" | ||
| TIANA, C.C.E. "A" | 0 - 4 | FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | ||
| PINEDA DE MAR, C.F. "A" | 3 - 2 | JUVENTUS,A.C. "B" | ||
| MASNOU, C.D. "A" | 4 - 2 | VILASSAR MAR,U.E. "C" | ||
| SABADELL NORD,CF. "B" | 2 - 7 | FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | ||
| SANTS, U.E. "B" | 2 - 1 | PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | ||
| ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | 2 - 1 | ARGENTONA, C.F. "A" | ||
| CATALONIA, U.B. "B" | 3 - 2 | NATACIO TERRASSA, C "B" | ||
| Jornada 9 (04-12-2011) | ||||
| FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | 3 - 1 | CIRERA, U.D. "A" | ||
| JUVENTUS,A.C. "B" | 3 - 0 | TIANA, C.C.E. "A" | ||
| VILASSAR MAR,U.E. "C" | 3 - 2 | PINEDA DE MAR, C.F. "A" | ||
| FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | Susp. | MASNOU, C.D. "A" | ||
| PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | 4 - 1 | SABADELL NORD,CF. "B" | ||
| ARGENTONA, C.F. "A" | 1 - 0 | SANTS, U.E. "B" | ||
| NATACIO TERRASSA, C "B" | 2 - 2 | ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | ||
| VILASSAR DALT, C.E. "B" | 1 - 1 | CATALONIA, U.B. "B" | ||
| Jornada 8 (27-11-2011) | ||||
| FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | 7 - 2 | VILASSAR DALT, C.E. "B" | ||
| CIRERA, U.D. "A" | 3 - 2 | JUVENTUS,A.C. "B" | ||
| TIANA, C.C.E. "A" | 2 - 4 | VILASSAR MAR,U.E. "C" | ||
| PINEDA DE MAR, C.F. "A" | 3 - 0 | FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | ||
| MASNOU, C.D. "A" | 3 - 1 | PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | ||
| SABADELL NORD,CF. "B" | 2 - 1 | ARGENTONA, C.F. "A" | ||
| SANTS, U.E. "B" | 3 - 0 | NATACIO TERRASSA, C "B" | ||
| ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | 1 - 1 | CATALONIA, U.B. "B" | ||
| Jornada 7 (20-11-2011) | ||||
| JUVENTUS,A.C. "B" | 1 - 5 | FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | ||
| VILASSAR MAR,U.E. "C" | 2 - 1 | CIRERA, U.D. "A" | ||
| FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | 5 - 1 | TIANA, C.C.E. "A" | ||
| PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | 5 - 1 | PINEDA DE MAR, C.F. "A" | ||
| ARGENTONA, C.F. "A" | 0 - 2 | MASNOU, C.D. "A" | ||
| NATACIO TERRASSA, C "B" | 1 - 2 | SABADELL NORD,CF. "B" | ||
| CATALONIA, U.B. "B" | 4 - 1 | SANTS, U.E. "B" | ||
| VILASSAR DALT, C.E. "B" | 1 - 0 | ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | ||
| Jornada 6 (13-11-2011) | ||||
| JUVENTUS,A.C. "B" | 1 - 0 | VILASSAR DALT, C.E. "B" | ||
| FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | 3 - 2 | VILASSAR MAR,U.E. "C" | ||
| CIRERA, U.D. "A" | 6 - 3 | FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | ||
| TIANA, C.C.E. "A" | 1 - 4 | PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | ||
| PINEDA DE MAR, C.F. "A" | 5 - 2 | ARGENTONA, C.F. "A" | ||
| MASNOU, C.D. "A" | 7 - 0 | NATACIO TERRASSA, C "B" | ||
| SABADELL NORD,CF. "B" | 0 - 3 | CATALONIA, U.B. "B" | ||
| SANTS, U.E. "B" | 4 - 1 | ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | ||
| Jornada 5 (06-11-2011) | ||||
| VILASSAR MAR,U.E. "C" | 2 - 0 | JUVENTUS,A.C. "B" | ||
| FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | 1 - 6 | FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | ||
| PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | 3 - 0 | CIRERA, U.D. "A" | ||
| ARGENTONA, C.F. "A" | 6 - 0 | TIANA, C.C.E. "A" | ||
| NATACIO TERRASSA, C "B" | 4 - 2 | PINEDA DE MAR, C.F. "A" | ||
| CATALONIA, U.B. "B" | 2 - 3 | MASNOU, C.D. "A" | ||
| ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | 3 - 1 | SABADELL NORD,CF. "B" | ||
| VILASSAR DALT, C.E. "B" | 2 - 3 | SANTS, U.E. "B" | ||
| Jornada 4 (30-10-2011) | ||||
| VILASSAR MAR,U.E. "C" | 2 - 0 | VILASSAR DALT, C.E. "B" | ||
| JUVENTUS,A.C. "B" | 2 - 2 | FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | ||
| FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | 2 - 1 | PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | ||
| CIRERA, U.D. "A" | 4 - 3 | ARGENTONA, C.F. "A" | ||
| TIANA, C.C.E. "A" | 2 - 4 | NATACIO TERRASSA, C "B" | ||
| PINEDA DE MAR, C.F. "A" | 1 - 1 | CATALONIA, U.B. "B" | ||
| MASNOU, C.D. "A" | 1 - 3 | ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | ||
| SABADELL NORD,CF. "B" | 1 - 5 | SANTS, U.E. "B" | ||
| Jornada 3 (23-10-2011) | ||||
| FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | 1 - 1 | VILASSAR MAR,U.E. "C" | ||
| PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | 0 - 1 | JUVENTUS,A.C. "B" | ||
| ARGENTONA, C.F. "A" | 2 - 2 | FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | ||
| NATACIO TERRASSA, C "B" | 5 - 5 | CIRERA, U.D. "A" | ||
| CATALONIA, U.B. "B" | 2 - 0 | TIANA, C.C.E. "A" | ||
| ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | 2 - 3 | PINEDA DE MAR, C.F. "A" | ||
| SANTS, U.E. "B" | 1 - 4 | MASNOU, C.D. "A" | ||
| VILASSAR DALT, C.E. "B" | 5 - 6 | SABADELL NORD,CF. "B" | ||
| Jornada 2 (16-10-2011) | ||||
| FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | 3 - 3 | VILASSAR DALT, C.E. "B" | ||
| VILASSAR MAR,U.E. "C" | 2 - 2 | PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | ||
| JUVENTUS,A.C. "B" | 5 - 1 | ARGENTONA, C.F. "A" | ||
| FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | 7 - 1 | NATACIO TERRASSA, C "B" | ||
| CIRERA, U.D. "A" | 2 - 1 | CATALONIA, U.B. "B" | ||
| TIANA, C.C.E. "A" | 2 - 2 | ESCOLA FUTBOL MONTCADA,C. "A" | ||
| PINEDA DE MAR, C.F. "A" | 4 - 3 | SANTS, U.E. "B" | ||
| MASNOU, C.D. "A" | 4 - 1 | SABADELL NORD,CF. "B" | ||
| Jornada 1 (09-10-2011) | ||||
| PREMIA CLUB ESPORTIU "B" | 5 - 0 | FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | ||
| ARGENTONA, C.F. "A" | 2 - 1 | VILASSAR MAR,U.E. "C" | ||
| NATACIO TERRASSA, C "B" | 1 - 2 | JUVENTUS,A.C. "B" | ||
| CATALONIA, U.B. "B" | 2 - 1 | FUNDACIO P. ESCOLA F. CALELLA "B" | ||
| ESCOLA DE FUTBOL MONTCADA,C. "A" | 4 - 1 | CIRERA, U.D. "A" | ||
| SANTS, U.E. "B" | 8 - 0 | TIANA, C.C.E. "A" | ||
| SABADELL NORD,CF. "B" | 6 - 5 | PINEDA DE MAR, C.F. "A" | ||
| VILASSAR DALT, C.E. "B" | 2 - 3 | MASNOU, C.D. "A" | ||
